etilèn glikòl
| kote echantiyon an | Bwat fini | Enspeksyon estanda | GB/T4649-2018 | |
| dat echantiyonaj | 2023.08.08 | Nimewo Seri | 20230807 | |
| dat enspeksyon an | 2023.08.08 | Kantite | 1109 tòn | |
| Enspektè yo | manman | Oditè | Peng Run | |
| Atik tès yo | endèks | rezilta tès la | ||
| Polimerizasyon klas | Endistriyèl klas | |||
| Aparans | Likid transparan san enpurte mekanik | |||
| Etilèn glikòl, p/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Dietilèn glikòl w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol w/% | Rapò | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol w/% | Rapò | 0.0031 | ||
| 1,2-Eksanediol an pous | Rapò | 0.0046 | ||
| Kabonat vinil w/% | Rapò | 0.0015 | ||
| Kwoma (- dyaman nimewo) | Koulè anvan chofaj ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Kromatisite apre chofaj ak asid idroklorik ≤ | 20 | - | <10 | |
| Dansite 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Ranje bouyi (0°C101.3KPa) | pwen inisyal °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| pwen sèk °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Imidite g/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Asidite (kòm asid asetik) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Kontni fèmg/kg ≤ | 0.1 | 5 | pa detekte | |
| Sann mg/kg ≤ | 10 | 20 | pa detekte | |
| Kontni aldeid (kalkile kòm fòmaldeyid) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV transmisyon% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Rapò | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Iyon klorid (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou














